Doris O. Matsui stock trades and portfolio
Back to Congressional Trades

Doris O. Matsui
DemocraticActiveHouse
California - 7
2005-present
–
Total Trades
–
Buys
–
Sells
–
Unique Assets
Trade History
Loading...Filter Options
| Action | Asset | Amount | Filed | |
|---|---|---|---|---|
Doris O. Matsui stock trading summary
Doris O. Matsui has disclosed 28 stock transactions since 2020 in Periodic Transaction Reports filed with the House Clerk. In the past 12 months that includes 4 purchases and 0 sales. Most frequently traded: U.S. Treasury Note due 05/31/2024, U.S. Treasury Note due 3/15/2026, U.S. Treasury Note due 7/31/2027, U.S. Treasury Note due 8/31/2029, U.S. Treasury Note due 2/28/2029.
Latest Doris O. Matsui stock trades
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | U.S. Treasury Note due 2/28/2030 | Purchase | $1,000,000 |
| Dec 15, 2025 | U.S. Treasury Note due 2/28/2029 | Purchase | $1,000,000 |
| Dec 15, 2025 | U.S. Treasury Note due 8/31/2030 | Purchase | $1,000,000 |
| Dec 15, 2025 | U.S. Treasury Note due 8/31/2029 | Purchase | $1,000,000 |
| Sep 3, 2024 | U.S. Treasury Note due 05/31/2026 | Purchase | $500K-$1M |
| May 29, 2024 | Intrinsic Exchange Group, Inc. | Purchase | $1,000,000 |
| Apr 23, 2024 | U.S. Treasury Note due 5/31/2028 | Purchase | $1,000,000 |
| Apr 23, 2024 | U.S. Treasury Note due 12/15/2026 | Purchase | $1,000,000 |
| Apr 23, 2024 | U.S. Treasury Note due 10/31/2027 | Purchase | $1,000,000 |
| Apr 23, 2024 | U.S. Treasury Note due 1/31/2028 | Purchase | $1,000,000 |
Source: House Periodic Transaction Reports. Amounts are the disclosed value range, as required by the STOCK Act.